Opis produktu
Tabela z danymi
| Nr katalogowy | Moc gazowa [kW] | [przył. gazu] | Wymiary AxBxH | Rodzaj palników | |||||||||
| 700.KG-2 | 9-12-15 | [R1/2"] | 400x700x280 | 2 (4,5kW+7,5kW) | |||||||||
| 700.KG-2.T | 9-12-15 | [R1/2"] | 400x700x850 | 2 (4,5kW+7,5kW) | |||||||||
| 700.KG-2.S | 9-12-15 | [R1/2"] | 400x700x850 | 2 (4,5kW+7,5kW) | |||||||||
| 700.KG-2.S-D | 9-12-15 | [R1/2"] | 400x700x850 | 2 (4,5kW+7,5kW) | |||||||||
| 700.KG-2.S-Z | 9-12-15 | [R1/2"] | 400x700x850 | 2 (4,5kW+7,5kW) | |||||||||
|
|||||||||||||















